- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2200万人民币 | 2016-11-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 411002013064139 | 组织机构代码 | MA3XEXPQ-0 | |
| 统一信用代码 | 91411002MA3XEXPQ0M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411002MA3XEXPQ0M | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2016-11-08至无固定期限 | 核准日期 | 2020-05-08 | |
| 登记机关 | 许昌市市场监督管理局东城分局 | 英文名称 | Xuchang Jinyixiang Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省许昌市市辖区学府街西段农贸市场综合楼十楼1002、1003室 | |||
| 经营范围 |
建筑材料、机械设备、消防设备、水暖管道、花卉苗木、电子产品、通讯器材、日用百货、橡胶制品、木制品、防水材料、化工产品(不含易制毒品和危险化学品、不含食用添加剂)、农副产品(不含粮油)、预包装食品、陶瓷制品、五金交电的销售;机械设备租赁;自有商业房屋出租;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。
|
|||